Player | Game | Date | Team |
---|---|---|---|
Adrianos Dagres | C23 | Jun-26 18:30 | Winmar FC |
Adrianos Dagres | C26 | Jul-03 18:30 | Winmar FC |
Aidan Niedbala | B26 | Jul-04 18:30 | Kingston United SC |
Aidan Niedbala | B28 | Jul-11 18:30 | Kingston United SC |
Alex Nicklisch | D1 | May-15 18:30 | Old Gold FC |
Alexandre Tremblay | C3 | May-15 20:15 | Winmar FC |
Alexandre Tremblay | C7 | May-22 18:30 | Winmar FC |
Alexandre Tremblay | C18 | Jun-19 18:30 | Winmar FC |
Amir Jnifene | B42 * | Aug-11 18:15 | Legacy FC |
Amr Mohamed | B42 * | Aug-11 18:15 | Legacy FC |
Andre Spendlove | A9 * | Jul-28 20:30 | Boca Nooners |
Andrew Wylie | L3 * | Jun-16 18:30 | Advantage Pools and Home |
Andrew Wylie | B22 | Jun-30 18:30 | Advantage Pools and Home |
Andrew Wylie | L7 | Jul-07 18:30 | Advantage Pools and Home |
Andrii Nikitchi | B24 | Jun-30 18:30 | Kingston United SC |
Andrii Nikitchi | B26 | Jul-04 18:30 | Kingston United SC |
Andrii Nikitchi | B28 | Jul-11 18:30 | Kingston United SC |
Arogundade Afolabi | D29 | Jul-10 18:30 | Old Gold FC |
Borlang Komtaye | N8 | Jun-05 18:30 | Jimmy's Sports Lounge SC |
Braeden Levac | A9 * | Jul-28 20:30 | Boca Nooners |
Brody Fraser | N13 | Jul-21 18:15 | Grizzly's |
Brody Fraser | C37 | Jul-24 20:15 | Grizzly's |
Carson James Hole | L6 | Jul-07 18:30 | Hotfire |
Carson James Hole | A22 * | Jul-14 20:15 | Hotfire |
Carson James Hole | L9 | Jul-21 18:15 | Hotfire |
Clarke Moore | N13 | Jul-21 18:15 | Brockville United FC |
Colby Silva | C9 | May-29 18:30 | Grizzly's |
Colin Aldis | D1 | May-15 18:30 | Old Gold FC |
Colin Aldis | D10 | May-29 20:30 | Old Gold FC |
Derek Robinson | N13 | Jul-21 18:15 | Brockville United FC |
Duncan Rowett | L2 * | Jun-16 18:30 | Legacy FC |
Eduardo Macedo | B23 | Jun-30 18:30 | Cataraqui SC |
Evan Metcalfe | N10 * | Jun-23 18:30 | Remax United |
Gabriel Field | C3 | May-15 20:15 | Winmar FC |
Gabriel Vilardi | C39 | Jul-24 18:30 | Jimmy's Sports Lounge SC |
Gaurav Sharma | D29 | Jul-10 18:30 | Old Gold FC |
Henry Franklin | D10 | May-29 20:30 | Old Gold FC |
Ian Ferguson | A2 * | Jun-30 20:30 | Hotfire |
Ian Ferguson | A22 * | Jul-14 20:15 | Hotfire |
Isaac Deguire | C4 | May-15 18:30 | Jimmy's Sports Lounge SC |
Isaac Deguire | C7 | May-22 18:30 | Jimmy's Sports Lounge SC |
Isaiah Beckstead | N13 | Jul-21 18:15 | Brockville United FC |
Jared Savory | L9 | Jul-21 18:15 | Hotfire |
Jorge Hernandez | C13 | Jun-12 18:30 | Winmar FC |
Joseph Nuvoloni | D48 | Aug-07 20:15 | JKL Rangers |
Keenan Elrafih | A2 * | Jun-30 20:30 | Hotfire |
Khizer Siddiqi | L2 * | Jun-16 18:30 | Legacy FC |
Kiarash Ayoubi | A2 * | Jun-30 20:30 | Hotfire |
Kiarash Ayoubi | A25 | Jul-26 18:30 | Hotfire |
Kiarash Ayoubi | A30 | Aug-09 18:00 | Hotfire |
Kinoosh Ayoubi | A2 * | Jun-30 20:30 | Hotfire |
Kinoosh Ayoubi | A25 | Jul-26 18:30 | Hotfire |
Kinoosh Ayoubi | A30 | Aug-09 18:00 | Hotfire |
Koen Buijs | B34 | Jul-25 20:30 | Kingston United SC |
Luca Almeida | B14 | Jun-13 18:30 | Legacy FC |
Luca Almeida | L2 * | Jun-16 18:30 | Legacy FC |
Luke Edwards | C3 | May-15 20:15 | Winmar FC |
Malinga Zablocki | B11 | May-30 20:30 | Cataraqui SC |
Mike Johnstone | N13 | Jul-21 18:15 | Grizzly's |
Nathan Michaud | D29 | Jul-10 18:30 | Old Gold FC |
Nicholas Carolino | C7 | May-22 18:30 | Jimmy's Sports Lounge SC |
Nicholas Carolino | C11 | May-29 18:30 | Jimmy's Sports Lounge SC |
Oleksander Sherykhov | B28 | Jul-11 18:30 | Kingston United SC |
Robin Maan | D29 | Jul-10 18:30 | Old Gold FC |
Ryan Luttikhuis | D18 | Jun-19 18:30 | Old Gold FC |
Samuel Chase Robertson | A26 | Jul-26 20:30 | Limestone City FC |
Samuel Chase Robertson | A29 | Aug-09 20:30 | Limestone City FC |
Sebastian Valencia | C19 | Jun-19 18:30 | Jimmy's Sports Lounge SC |
Sebastian Valencia | N12 * | Jun-23 20:30 | Jimmy's Sports Lounge SC |
Shawn Melvin | D48 | Aug-07 20:15 | JKL Rangers |
Wesley Beckstead | N13 | Jul-21 18:15 | Brockville United FC |
Will Calne | A2 * | Jun-30 20:30 | Hotfire |
Player | Game | Date | Team |
---|---|---|---|
Abishek Humagain | A4 | May-17 18:30 | Boca Nooners |
Abishek Humagain | A5 * | May-31 18:30 | Boca Nooners |
Abishek Humagain | A12 | Jun-14 18:30 | Boca Nooners |
Abishek Humagain | A14 | Jun-21 18:30 | Boca Nooners |
Abishek Humagain | A17 | Jul-05 18:30 | Boca Nooners |
Aidan Proderick | A9 * | Jul-28 20:30 | Limestone City FC |
Alex Correia | A3 | May-17 20:30 | Portuguese Benfica |
Alex Correia | A7 * | May-24 18:30 | Portuguese Benfica |
Alex Correia | A5 * | May-31 18:30 | Portuguese Benfica |
Alex Correia | B14 | Jun-13 18:30 | Scarpazza Homes |
Alex Correia | A11 | Jun-14 20:30 | Portuguese Benfica |
Alex Correia | A13 | Jun-21 20:30 | Portuguese Benfica |
Alex Correia | A15 | Jun-28 18:30 | Portuguese Benfica |
Alex Pym-Robichaud | A6 * | May-31 20:30 | Limestone City FC |
Alex Pym-Robichaud | A20 | Jul-12 20:30 | Limestone City FC |
Alex Pym-Robichaud | A26 | Jul-26 20:30 | Limestone City FC |
Alex Pym-Robichaud | A9 * | Jul-28 20:30 | Limestone City FC |
Allan Turtle | B3 | May-12 20:30 | Glenhaven United |
Allan Turtle | B26 | Jul-04 18:30 | Kingston United SC |
Allan Turtle | B33 | Jul-18 18:30 | Portsmouth Celtic FC |
Andre Vandel | B41 * | Aug-11 18:00 | Glenhaven United |
Andrew McMullan | A3 | May-17 20:30 | Portuguese Benfica |
Andrew Mitton | B24 | Jun-30 18:30 | Glenhaven United |
Arda Sahin | A23 * | Aug-16 20:30 | Portuguese Benfica |
Arik Sadler | A19 | Jul-12 18:30 | Hotfire |
Arik Sadler | A30 | Aug-09 18:00 | Valhalla |
Boris Baker | A3 | May-17 20:30 | Limestone City FC |
Boris Baker | A18 | Jul-05 20:30 | Limestone City FC |
Boris Baker | A9 * | Jul-28 20:30 | Limestone City FC |
Boris Baker | A29 | Aug-09 20:30 | Limestone City FC |
Boris Baker | A23 * | Aug-16 20:30 | Limestone City FC |
Borlang Komtaye | B22 | Jun-30 18:30 | Advantage Pools and Home |
Borlang Komtaye | B41 * | Aug-11 18:00 | Advantage Pools and Home |
Brady Sadler | A19 | Jul-12 18:30 | Hotfire |
Brady Sadler | A30 | Aug-09 18:00 | Valhalla |
Brandon Burtch | A9 * | Jul-28 20:30 | Limestone City FC |
Brayden Roy | B5 | May-16 18:30 | Scarpazza Homes |
Brayden Roy | B9 | May-23 21:00 | Scarpazza Homes |
Brock Edwards | B29 | Jul-11 18:30 | Glenhaven United |
Brock Edwards | B31 | Jul-18 18:30 | Glenhaven United |
Cane Canaj | B26 | Jul-04 18:30 | Scarpazza Homes |
Connor Wolfram | A2 * | Jun-30 20:30 | Hotfire |
Connor Wolfram | A9 * | Jul-28 20:30 | Boca Nooners |
Daniel Gearing | A6 * | May-31 20:30 | Hotfire |
Felipe Silva | C56 * | Aug-22 18:00 | Riverhead Brewing FC |
Finn Bower | B32 | Jul-18 20:30 | Advantage Pools and Home |
Jaden Hayward | B24 | Jun-30 18:30 | Glenhaven United |
Jaden Hayward | B41 * | Aug-11 18:00 | Glenhaven United |
Jake Guilbert | A22 * | Jul-14 20:15 | Boca Nooners |
Jake Guilbert | A9 * | Jul-28 20:30 | Boca Nooners |
Jake Guilbert | A29 | Aug-09 20:30 | Boca Nooners |
Jesse Winton | A13 | Jun-21 20:30 | Portuguese Benfica |
Jesse Winton | A19 | Jul-12 18:30 | Hotfire |
Jesse Winton | A26 | Jul-26 20:30 | Limestone City FC |
Jesse Winton | A29 | Aug-09 20:30 | Limestone City FC |
Jesse Winton | A23 * | Aug-16 20:30 | Limestone City FC |
Joel Wilkinson | A6 * | May-31 20:30 | Hotfire |
Joshua Drew | B10 | May-30 18:30 | Glenhaven United |
Joshua Drew | B16 | Jun-20 18:30 | Glenhaven United |
Joshua Drew | B24 | Jun-30 18:30 | Glenhaven United |
Joshua Drew | A2 * | Jun-30 20:30 | Hotfire |
Joshua Schyff | A2 * | Jun-30 20:30 | Hotfire |
Joshua Schyff | A19 | Jul-12 18:30 | Hotfire |
Joshua Schyff | A22 * | Jul-14 20:15 | Hotfire |
Joshua Schyff | B31 | Jul-18 18:30 | Glenhaven United |
Joshua Schyff | A30 | Aug-09 18:00 | Hotfire |
Joshua Schyff | B41 * | Aug-11 18:00 | Glenhaven United |
Kevin Charrois | A22 * | Jul-14 20:15 | Hotfire |
Magnus Leung | B3 | May-12 20:30 | Kingston United SC |
Magnus Leung | B5 | May-16 18:30 | Kingston United SC |
Magnus Leung | B7 | May-23 18:30 | Kingston United SC |
Magnus Leung | B21 | Jun-27 18:30 | Kingston United SC |
Magnus Leung | B24 | Jun-30 18:30 | Kingston United SC |
Matt Jarbeau | B11 | May-30 20:30 | Cataraqui SC |
Matt Jarbeau | B22 | Jun-30 18:30 | Advantage Pools and Home |
Matt Jarbeau | C37 | Jul-24 20:15 | Grizzly's |
Mike Howard | B24 | Jun-30 18:30 | Glenhaven United |
Mike Howard | B41 * | Aug-11 18:00 | Glenhaven United |
Nicholas Matos | A23 * | Aug-16 20:30 | Portuguese Benfica |
Pat McDonagh | B3 | May-12 20:30 | Glenhaven United |
Paul Crooke | A6 * | May-31 20:30 | Hotfire |
Raymond Benoit | A25 | Jul-26 18:30 | Portuguese Benfica |
Raymond Benoit | A23 * | Aug-16 20:30 | Portuguese Benfica |
Reginald Gyimah | A23 * | Aug-16 20:30 | Portuguese Benfica |
Ronan Doyle | B3 | May-12 20:30 | Glenhaven United |
Ronan Doyle | B10 | May-30 18:30 | Glenhaven United |
Ronan Doyle | B24 | Jun-30 18:30 | Glenhaven United |
Ronan Doyle | B29 | Jul-11 18:30 | Glenhaven United |
Ronan Doyle | B37 * | Aug-01 18:00 | Glenhaven United |
Soren Hertz | B28 | Jul-11 18:30 | Advantage Pools and Home |
Stephen O'Meara | A19 | Jul-12 18:30 | Valhalla |
Warren Whiteknight | A2 * | Jun-30 20:30 | Boca Nooners |
Warren Whiteknight | A22 * | Jul-14 20:15 | Boca Nooners |
Zachary Zoellner-Krauss | A22 * | Jul-14 20:15 | Hotfire |
Zachary Zoellner-Krauss | B35 | Jul-25 18:30 | Scarpazza Homes |
Zachary Zoellner-Krauss | B37 * | Aug-01 18:00 | Scarpazza Homes |
Zachary Zoellner-Krauss | A29 | Aug-09 20:30 | Boca Nooners |
Zeke Glasgow | A5 * | May-31 18:30 | Portuguese Benfica |
Zeke Glasgow | A11 | Jun-14 20:30 | Portuguese Benfica |
Zeke Glasgow | A13 | Jun-21 20:30 | Portuguese Benfica |
Zeke Glasgow | A21 * | Jul-14 18:30 | Portuguese Benfica |
Zeke Glasgow | A25 | Jul-26 18:30 | Portuguese Benfica |
Database last updated on Thursday, September 21, 2023 at 05:50